.•` Online Soccer `•.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
.•` Online Soccer `•.

La simulation dans tous ses états ! Réalitée comprise !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – Crépuscule de la ...
Voir le deal

 

 Effectif de l'Olympique de Marseille

Aller en bas 
AuteurMessage
Montel >Valencia CF&l
Modérateur
Modérateur
Montel >Valencia CF&l


Masculin Nombre de messages : 66
Age : 30
Equipe Favorite : Ben Paris SG bien sur
Phrase Perso' : Amis du jour, bonjour
Date d'inscription : 28/04/2008

Effectif de l'Olympique de Marseille Empty
MessageSujet: Effectif de l'Olympique de Marseille   Effectif de l'Olympique de Marseille Icon_minitimeMar 29 Avr - 10:00

Carrasso Cédric FRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
Hamel Sébastien FRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
Mandanda Steve FRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
Maté Sébastien FRA 19/09/1972 Gardien 1.81 78
Sennaoui Mehdi FRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79

Amiri Marek FRA 20/02/1987 Défenseur 1.72 73
Barrillon Fabien FRA 09/04/1988 Défenseur 1.81 73
Bonnart Laurent FRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
Faty Jacques FRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
Givet Gaël FRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75
Krupoviesa Juan Angel ARG 16/04/1979 Défenseur 1.78 78
M'BOW Pape Daouda FRA 22/05/1988 Défenseur 1.91 74
Pradié Alexis FRA 21/01/1987 Défenseur 1.81 74
Rodriguez Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
Sabo Jean-Philippe FRA 20/02/1987 Défenseur 1.74 69
Taiwo Taye NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
Zubar Ronald FRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80

Akalé Kanga CIV 07/03/1981 Milieu 1.79 69
Cana Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
Cheyrou Benoit FRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
Kaboré Charles BUF 09/02/1988 Milieu 1.81 75
Krstic Milos SER 07/03/1987 Milieu 1.79 73
M'Bami Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
N'Diaye Leyti SEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84
Nasri Samir FRA 26/06/1987 Milieu 1.78 75
Oruma Wilson NGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
Valbuena Mathieu FRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
Zenden Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
Ziani Karim ALG 17/08/1982 Milieu 1.69 66

Ayew André GHA 17/12/1989 Attaquant 1.76 72
Cissé Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
Grandin Elliot FRA 17/10/1987 Attaquant 1.78 66
Niang Mamadou SEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif de l'Olympique de Marseille
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Marseille | Mercato |
» Effectif du PSG
» Effectif de Chelsea FC
» Effectif du Valence CF
» Effectif du FC Porto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
.•` Online Soccer `•. :: Maison des Clubs :: Liga Two :: Olympique de Marseille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser